데이터의 시간대는 KST (UTC+09:00)를 기준으로 합니다.
2022 (총 건수: 10, 합계: -569,717원)
날짜 | 내역 | 소계 | 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2022. 06. 02 | Google Cloud 2022.5 | -40,487원 | GCP | |
2022. 07. 05 | Google Cloud 2022.6 | -24,000원 | GCP | |
2022. 07. 09 | Google Cloud 2022.6 | -30,255원 | GCP | |
2022. 08. 05 | Google Cloud 2022.7 | -63,008원 | GCP | |
2022. 09. 02 | Google Cloud 2022.8 | -86,412원 | GCP | |
2022. 09. 23 | Google Cloud 2022.9 | -72,650원 | GCP | |
2022. 10. 02 | Google Cloud 2022.9 | -21,084원 | GCP | |
2022. 11. 03 | Google Cloud 2022.10 | -74,329원 | GCP | |
2022. 12. 02 | Google Cloud 2022.11 | -96,777원 | GCP | |
2022. 12. 30 | Google Cloud 2022.12 | -60,715원 | GCP |
2023 (총 건수: 52, 합계: -1,752,988원)
날짜 | 내역 | 소계 | 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2023. 01. 02 | Google Cloud 2022.12 | -4,786원 | GCP | |
2023. 01. 03 | AWS 2022.12 | -1,619원 | AWS | |
2023. 02. 02 | Google Cloud 2023.1 | -62,885원 | GCP | |
2023. 02. 02 | AWS 2023.1 | -3,568원 | AWS | |
2023. 03. 01 | Oracle Cloud 2023.2 | -8,776원 | OCI | |
2023. 03. 02 | Google Cloud 2023.2 | -75,868원 | GCP | |
2023. 03. 03 | AWS 2023.2 | -941원 | AWS | |
2023. 03. 31 | Google Cloud 2023.3 | -40,000원 | GCP | |
2023. 04. 02 | Google Cloud 2023.3 | -50,710원 | GCP | |
2023. 04. 03 | AWS 2023.3 | -3,877원 | AWS | |
2023. 04. 21 | Oracle Cloud 2023.3 | -2,024원 | OCI | |
2023. 05. 03 | AWS 2023.4 | -11,258원 | AWS | |
2023. 05. 04 | Google Cloud 2023.4 | -30,000원 | GCP | |
2023. 05. 07 | Google Cloud 2023.4 | -64,523원 | GCP | |
2023. 05. 18 | Google Cloud 2023.5 | -68,616원 | GCP | |
2023. 06. 02 | Google Cloud 2023.5 | -52,636원 | GCP | |
2023. 06. 03 | AWS 2023.5 | -898원 | AWS | |
2023. 06. 20 | Google Cloud 2023.6 | -50,000원 | GCP | |
2023. 07. 02 | Google Cloud 2023.6 | -64,996원 | GCP | |
2023. 07. 04 | Oracle Cloud 2023.6 | -19,205원 | OCI | |
2023. 07. 17 | Google Cloud 2023.7 | -100,000원 | GCP | |
2023. 07. 23 | 기부 | 100,000원 | Donate | |
2023. 07. 27 | 기부(3) | 150,100원 | Donate | |
2023. 07. 28 | 기부(11) | 559,500원 | Donate | |
2023. 07. 31 | Google Cloud 2023.7 | -72,007원 | GCP | |
2023. 08. 02 | 기부 | 5,000원 | Donate | |
2023. 08. 02 | Google Cloud 2023.7 | -3,528원 | GCP | |
2023. 08. 02 | Oracle Cloud 2023.7 | -101,813원 | OCI | |
2023. 08. 02 | 기부 | 20,000원 | Donate | |
2023. 08. 03 | AWS 2023.7 | -438,733원 | AWS | |
2023. 08. 10 | BunnyCDN 2023 | -14,058원 | Bunny | |
2023. 09. 09 | Google Cloud 2023.8 | -47,659원 | GCP | |
2023. 09. 30 | Google Cloud 2023.9 | -222,783원 | GCP | |
2023. 10. 04 | Google Cloud 2023.9 | -144,390원 | GCP | |
2023. 10. 14 | BunnyCDN 2023 | -14,470원 | Bunny | 해외결제금액 -10 USD, 해외수수료 819원 |
2023. 10. 27 | 기부 | 40,000원 | Donate | |
2023. 10. 27 | Google Cloud 2023.10 | -128,000원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1349.39 |
2023. 10. 27 | Backblaze 2023.10 | -2,532원 | Backblaze | 해외결제금액 -1.34 USD, 해외수수료 698원 |
2023. 10. 30 | Cloudflare 2023.10 | -1,590원 | Cloudflare | 해외결제금액 -0.65 USD, 해외수수료 699원 |
2023. 10. 31 | Google Cloud 2023.10 | -16,000원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1349.39 |
2023. 11. 01 | Google Cloud 2023.10 | -434,687원 | GCP | " |
2023. 11. 02 | Google Cloud 2023.10 | -20,340원 | GCP | " |
2023. 11. 03 | Cloudflare 2023.11 | -7,093원 | Cloudflare | 해외결제금액 -4.74 USD, 해외수수료 737원 |
2023. 11. 15 | BunnyCDN 2023 | -14,052원 | Bunny | 해외결제금액 -10 USD, 해외수수료 795원 |
2023. 11. 28 | Backblaze 2023.11 | -2,997원 | Backblaze | 해외결제금액 -1.77 USD, 해외수수료 680원 |
2023. 11. 29 | Google Cloud 2023.11 | -128,000원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1355.71 |
2023. 12. 01 | 기부 | 40,000원 | Donate | 표기: 산타모양 푸딩 |
2023. 12. 02 | Google Cloud 2023.11 | -17,141원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1355.71 |
2023. 12. 02 | Cloudflare 2023.11 | -4,891원 | Cloudflare | 해외결제금액 -3.2 USD, 해외수수료 695원 |
2023. 12. 28 | Backblaze 2023.11 | -1,638원 | Backblaze | 해외결제금액 -0.75 USD, 해외수수료 663원 |
2023. 12. 30 | Google Cloud 2023.12 | -32,000원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1293.865 |
2023. 12. 30 | Google Cloud 2023.12 | -80,000원 | GCP | " |
2024 (총 건수: 29, 합계: -482,281원)
날짜 | 내역 | 소계 | 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2024. 01. 02 | Google Cloud 2023.12 | -23,285원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1293.865 |
2024. 01. 03 | AWS 2023.12 | -8,232원 | AWS | |
2024. 01. 25 | Google Cloud 2024.1 | -16,000원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1293.935 |
2024. 02. 03 | Google Cloud 2024.1 | -123,113원 | GCP | " |
2024. 02. 22 | Google Cloud 2024.2 | -16,000원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1335.63 |
2024. 03. 03 | Google Cloud 2024.2 | -122,905원 | GCP | " |
2024. 03. 12 | 기부 | 40,000원 | Donate | 표기: 별모양감기약맛푸딩 |
2024. 03. 30 | Google Cloud 2024.3 | -128,069원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1331.135 |
2024. 04. 01 | 기부 | 1,000원 | Donate | 표기: 서버비 |
2024. 04. 01 | Backblaze 2024.3 | -917원 | Backblaze | 해외결제금액 -0.68 적용 환률: 1,349.55 |
2024. 04. 25 | Google Cloud 2024.4 | -16,000원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1348.76 |
2024. 05. 09 | Google Cloud 2024.4 | -111,016원 | GCP | " |
2024. 05. 23 | 기부 | 6,013원 | Donate | 표기: JP - HIRAY |
2024. 05. 23 | 기부 | 30,000원 | Donate | 표기: 구운계란맛푸딩 |
2024. 06. 09 | Google Cloud 2024.5 | -122,596원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1375.125 |
2024. 07. 09 | Google Cloud 2024.6 | -118,448원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1364.95 |
2024. 07. 31 | Google Cloud 2024.7 | -56,000원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1388.75 |
2024. 08. 08 | Google Cloud 2024.7 | -20,000원 | GCP | " |
2024. 08. 15 | Google Cloud 2024.7 | -46,852원 | GCP | " |
2024. 09. 08 | Google Cloud 2024.8 | -50,000원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1384.29 |
2024. 09. 08 | 기부 | 32,768원 | Donate | 표기: owo |
2024. 09. 08 | 기부 | 100,000원 | Donate | 표기: (이거 적어도 되는 건...가?) |
2024. 09. 08 | 기부 | 30,000원 | Donate | 표기: (masked) |
2024. 09. 08 | 기부 | 10,000원 | Donate | 표기: 슈테라유저 |
2024. 09. 08 | Google Cloud 2024.8 | -72,629원 | GCP | 통화: KRW, USD 변환 환률: 1384.29 |
2024. 09. 08 | 기부 | 100,000원 | Donate | 표기: 화이팅입니당 |
2024. 09. 08 | 기부 | 100,000원 | Donate | 표기: (masked) |
2024. 09. 08 | 기부 | 100,000원 | Donate | 표기: 스텔라좋아요감사해요 |
2024. 09. 09 | 기부 | 20,000원 | Donate | 표기: 더위맛푸딩 |